10 Produkte
Cobersol B 0 |
Cobersol B 25 |
Cobersol B 40 |
Cobersol B 50 |
Cobersol B 56 |
Cobersol B 60 |
Cobersol B 62 |
Cobersol B 63 |
Cobersol B 80 |
Cobersol B 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697,0 | 745,0 | 749,0 | 751,0 | 759,0 | 760,0 | 765,0 | 768,0 | 791,0 | 795,0 |
1,392 | 1,416 | 1,418 | 1,420 | 1,424 | 1,424 | 1,427 | 1,428 | 1,439 | 1,441 |
<-10 | 28 | 44 | 47 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 57 | 58 | 62 | 63,5 | 86 | 98 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
mild, kampferartig | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm |
<-50 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 |
97/100 | 138/174 | 164/176 | 172/177 | 180/191 | 182/197 | 184/206 | 185/208 | 212/255 | 232/271 |
0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,7 |
ca. 3 | ca. 44 | ca. 48 | ca. 55 | ca. 87 | ca. 97 | ca. 115 | ca. 130 | - | - |
ca. 53 | ca. 3 | ca. 2 | ca. 2 | ca. 1 | ca. 1 | ca. 1 | <1 | <0,1 | <0,1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,001 | 0,002 | 0,002 | max. 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
<0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2710 12 25 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 19 29 | 2710 19 29 |
10 Produkte
Cobersol B 0 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 697,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,392 |
Flammpunkt Abel [°C] | <-10 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | mild, kampferartig |
Pour point [°C] | <-50 |
Siedebereich [°C] | 97/100 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,7 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 3 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 53 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,001 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 25 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 25 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 745,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,416 |
Flammpunkt Abel [°C] | 28 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 138/174 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 44 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 3 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 40 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 749,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,418 |
Flammpunkt Abel [°C] | 44 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 164/176 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,3 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 48 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 50 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 751,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,420 |
Flammpunkt Abel [°C] | 47 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 172/177 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 55 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | max. 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 56 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 759,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,424 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 57 |
Farbe (Pt-Co) | <57 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 180/191 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 87 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 60 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 760,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,424 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 58 |
Farbe (Pt-Co) | <58 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 182/197 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,9 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 97 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 62 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 765,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,427 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 62 |
Farbe (Pt-Co) | <62 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 184/206 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 115 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,01 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 63 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 768,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,428 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 63,5 |
Farbe (Pt-Co) | <63,5 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 185/208 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,7 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 130 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,01 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 80 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 791,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,439 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 86 |
Farbe (Pt-Co) | <86 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 212/255 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 3,3 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,2 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol B 100 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 795,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,441 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 98 |
Farbe (Pt-Co) | <98 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 232/271 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4,1 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,7 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!