4 Produkte
Cobersol BF 100 |
Cobersol BF 120 |
Cobersol BF 130 |
Cobersol BF 160 |
---|---|---|---|
790,4 | 800,5 | 785,0 | 798,0 |
1,440 | 1,444 | 1,438 | 1,445 |
- | - | - | - |
109 | 116 | 132 | 162 |
<10 | <10 | <-10 | ca. 20 |
mild | mild | mild | mild |
<-15 | <-20 | <-15 | ca. -15 |
240/350 | 250/300 | 265/300 | 300/355 |
6,8 | 4,8 | 5,4 | 10,9 |
4,1 | 3 | 3,3 | 6 |
- | - | - | - |
<0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 |
- | - | - | - |
<0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
<0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
- | - | - | - |
2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | - |
4 Produkte
Cobersol BF 100 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 790,4 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,440 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 109 |
Farbe (Pt-Co) | <109 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-15 |
Siedebereich [°C] | 240/350 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 6,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 4,1 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <0,01 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol BF 120 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 800,5 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,444 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 116 |
Farbe (Pt-Co) | <116 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 250/300 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 3 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol BF 130 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 785,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,438 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 132 |
Farbe (Pt-Co) | <132 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-15 |
Siedebereich [°C] | 265/300 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 5,4 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 3,3 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol BF 160 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 798,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,445 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 162 |
Farbe (Pt-Co) | ca. 162 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | ca. -15 |
Siedebereich [°C] | 300/355 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 10,9 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 6 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | - |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!