5 Produkte
Cobersol C 50 |
Cobersol C 62 |
Cobersol C 70 |
Cobersol C 105 |
Cobersol C 120 P |
---|---|---|---|---|
734,0 | 746,0 | 749,0 | 763,5 | 772,0 |
1,412 | 1,418 | 1,420 | 1,428 | 1,433 |
49 | - | - | - | - |
- | 64 | 70 | 100 | 118 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm |
<-20 | <-10 | <-10 | <0 | ca. 10 |
166/185 | 180/220 | 189/223 | 230/250 | 252/281 |
1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 3,7 |
- | - | - | 1,9 | 2,5 |
ca. 65 | - | - | - | - |
ca. 2 | ca. 1 | <1 | <0,1 | <0,1 |
- | - | - | - | - |
0,1 | max. 0,1 | max. 0,1 | 0,4 | max. 0,01 |
<0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
- | - | - | - | - |
2710 12 21 | 2710 19 29 | 2710 19 29 | 2710 19 29 | 2710 19 43 |
5 Produkte
Cobersol C 50 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 734,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,412 |
Flammpunkt Abel [°C] | 49 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 166/185 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 65 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,1 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol C 62 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 746,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,418 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 64 |
Farbe (Pt-Co) | <64 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 180/220 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,7 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | max. 0,1 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol C 70 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 749,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,420 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 70 |
Farbe (Pt-Co) | <70 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 189/223 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | max. 0,1 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol C 105 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 763,5 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,428 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 100 |
Farbe (Pt-Co) | <100 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <0 |
Siedebereich [°C] | 230/250 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2,7 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,4 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol C 120 P | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 772,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,433 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 118 |
Farbe (Pt-Co) | <118 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | ca. 10 |
Siedebereich [°C] | 252/281 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 3,7 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,5 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | max. 0,01 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!