9 Produkte
Cobersol H 90 |
Cobersol H 105 |
Cobersol H 118 |
Cobersol H 120 |
Cobersol H 130 |
Cobersol H 160 OP |
Cobersol H 160 SP |
Cobersol H 160 VP |
Cobersol H 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814,0 | 817,0 | 817,0 | 816,0 | 814,0 | 805,0 | 827,0 | 823,0 | 831,0 |
1,447 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,447 | 1,457 | 1,455 | 1,459 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 105 | 115 | 117 | 135 | 155 | 165 | 155 | 175 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
mild | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild, angenehm | mild | mild | mild, angenehm | mild, angenehm |
<-10 | <-20 | <-20 | <-20 | <-10 | <-10 | <-25 | <-20 | <-20 |
220/240 | 241/280 | 250/280 | 250/310 | 275/325 | 290/370 | 310/380 | 285/380 | 305/390 |
2,8 | 4 | 4,6 | 5,2 | 7,2 | 11,5 | 17 | 15,6 | 24 |
1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 6,2 | 8,5 | 8 | 11,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
<0,1 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
- | ca. 81 | ca. 84 | ca. 86 | ca. 93 | ca. 108 | 101 | 104 | ca. 108 |
0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ca. 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
- | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
2710 19 29 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 43 | 2710 19 99 | 27010 19 99 | 2710 19 99 |
9 Produkte
Cobersol H 90 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 814,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,447 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 90 |
Farbe (Pt-Co) | <90 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 220/240 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2,8 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | 0,15 |
Benzolgehalt [%] | - |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 29 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 105 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 817,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 105 |
Farbe (Pt-Co) | <105 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 241/280 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,6 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | 0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 81 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 118 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 817,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 115 |
Farbe (Pt-Co) | <115 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 250/280 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 4,6 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 2,9 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 84 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 120 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 816,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 117 |
Farbe (Pt-Co) | <117 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 250/310 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 5,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 3,3 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,1 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 86 |
Aromatengehalt [%] | 0,002 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 130 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 814,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,450 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 135 |
Farbe (Pt-Co) | <135 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 275/325 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 7,2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 4,2 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 93 |
Aromatengehalt [%] | ca. 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 160 OP | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 805,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,447 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 155 |
Farbe (Pt-Co) | <155 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-10 |
Siedebereich [°C] | 290/370 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 11,5 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 6,2 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 108 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 43 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 160 SP | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 827,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,457 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 165 |
Farbe (Pt-Co) | <165 |
Geruch | mild |
Pour point [°C] | <-25 |
Siedebereich [°C] | 310/380 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 17 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 8,5 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | 101 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 160 VP | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 823,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,455 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 155 |
Farbe (Pt-Co) | <155 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 285/380 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 15,6 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 8 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | 104 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 27010 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Cobersol H 190 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 831,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,459 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 175 |
Farbe (Pt-Co) | <175 |
Geruch | mild, angenehm |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 305/390 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 24 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 11,5 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <0,01 |
Anilinpunkt [°C] | ca. 108 |
Aromatengehalt [%] | 0,005 |
Benzolgehalt [%] | <0,0001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 99 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!