5 Produkte
Testbenzin 135/175 NC |
Testbenzin 145/200 NC |
Testbenzin 155/185 NC |
Testbenzin 180/210 |
Petroleum 62 |
---|---|---|---|---|
780,0 | 797,5 | 799,5 | 807,0 | 807,0 |
1,434 | 1,443 | 1,444 | 1,445 | 1,445 |
29 | 40 | 40 | - | - |
- | - | - | 65 | 65 |
<10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig | benzinartig, kräftig |
<-50 | <50 | <-50 | <-20 | <-20 |
135/175 | 145/200 | 155/195 | 180/212 | 185/230 |
0,95 | 1,17 | 1,17 | 1,9 | 2 |
- | - | - | 1,4 | 1,4 |
ca. 27 | - | - | ca. 220 | ca. 300 |
ca. 5 | ca. 2 | ca. 2 | <1 | <1 |
- | - | - | - | - |
<25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
<0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
- | - | - | - | - |
2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 19 25 |
5 Produkte
Testbenzin 135/175 NC | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 780,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,434 |
Flammpunkt Abel [°C] | 29 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-50 |
Siedebereich [°C] | 135/175 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 0,95 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 27 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 5 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | <0,001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 145/200 NC | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 797,5 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,443 |
Flammpunkt Abel [°C] | 40 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <50 |
Siedebereich [°C] | 145/200 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,17 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 155/185 NC | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 799,5 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,444 |
Flammpunkt Abel [°C] | 40 |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | - |
Farbe (Pt-Co) | <- |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-50 |
Siedebereich [°C] | 155/195 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,17 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | - |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | - |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | ca. 2 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,001 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Testbenzin 180/210 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 807,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,445 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 65 |
Farbe (Pt-Co) | <65 |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 180/212 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 1,9 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,4 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 220 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 12 21 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Petroleum 62 | |
---|---|
Dichte bei 15°C [kg/m³] | 807,0 |
Brechungsindex bei 20°C | 1,445 |
Flammpunkt Abel [°C] | - |
Flammpunkt Pensky Martens [°C] | 65 |
Farbe (Pt-Co) | <65 |
Geruch | benzinartig, kräftig |
Pour point [°C] | <-20 |
Siedebereich [°C] | 185/230 |
Kinem. Viskosität bei 20°C [mm²/s] | 2 |
Kinem. Viskosität bei 40°C [mm²/s] | 1,4 |
Verdunstungszahl (Diethylether=1) | ca. 300 |
Dampfdruck bei 20°C [hPa] | <1 |
Anilinpunkt [°C] | - |
Aromatengehalt [%] | <25 |
Benzolgehalt [%] | 0,005 |
n-Hexangehalt [%] | - |
KN-Code | 2710 19 25 |
Download Produktdatenblätter | |
Download Sicherheitsdatenblätter |
Vorstehende Analysedaten sind Durchschnittswerte; geringe Abweichungen aufgrund produktionstechnischer Gegebenheiten sind vorbehalten.
Sicherheitsdatenblätter der CBR beachten!